Veja o resultado.com

Credibilidade e Confiança!


Resultados 21/11/2026


Datas com resultados disponíveis para consulta.

LCAP-9:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 8656 14 - Gato
2º 6037 10 - Coelho
3º 9696 24 - Veado
4º 2812 03 - Burro
5º 5242 11 - Cavalo
Soma: 32443
Voltar

RIO-09:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 9076 19 - Pavão
2º 0427 07 - Carneiro
3º 8804 01 - Avestruz
4º 3046 12 - Elefante
5º 7261 16 - Leão
Soma: 28614
Voltar

LCAP-10:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 2903 01 - Avestruz
2º 9259 15 - Jacaré
3º 3209 03 - Burro
4º 8650 13 - Galo
5º 3207 02 - Águia
Soma: 27228
Voltar

LCAP-11:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 6147 12 - Elefante
2º 5188 22 - Tigre
3º 0531 08 - Camelo
4º 5693 24 - Veado
5º 0825 07 - Carneiro
Soma: 18384
Voltar

RIO-11:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 2643 11 - Cavalo
2º 3681 21 - Touro
3º 9156 14 - Gato
4º 4496 24 - Veado
5º 2708 02 - Águia
Soma: 22684
Voltar

LCAP-13:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 7413 04 - Borboleta
2º 3197 25 - Vaca
3º 1606 02 - Águia
4º 8925 07 - Carneiro
5º 1767 17 - Macaco
Soma: 22908
Voltar

PTSP-13:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 5782 21 - Touro
2º 5884 21 - Touro
3º 1005 02 - Águia
4º 8826 07 - Carneiro
5º 6380 20 - Peru
Soma: 27877
Voltar

CAP-14:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 1343 11 - Cavalo
2º 9605 02 - Águia
3º 1980 20 - Peru
4º 7464 16 - Leão
5º 1900 25 - Vaca
Soma: 22292
Voltar

RIO-14:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 9472 18 - Porco
2º 4839 10 - Coelho
3º 6894 24 - Veado
4º 2666 17 - Macaco
5º 5616 04 - Borboleta
Soma: 29487
Voltar

LCAP-15:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 6478 20 - Peru
2º 0251 13 - Galo
3º 3374 19 - Pavão
4º 4911 03 - Burro
5º 2377 20 - Peru
Soma: 17391
Voltar

BAND15


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 1574 19 - Pavão
2º 4784 21 - Touro
3º 7350 13 - Galo
4º 6314 04 - Borboleta
5º 2349 13 - Galo
Soma: 22371
Voltar

LCAP-16:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 2940 10 - Coelho
2º 3710 03 - Burro
3º 7535 09 - Cobra
4º 9684 21 - Touro
5º 8429 08 - Camelo
Soma: 32298
Voltar

RIO-16:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 3233 09 - Cobra
2º 1778 20 - Peru
3º 9813 04 - Borboleta
4º 5670 18 - Porco
5º 4352 13 - Galo
Soma: 24846
Voltar

LCAP-18


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 7815 04 - Borboleta
2º 3962 16 - Leão
3º 6339 10 - Coelho
4º 0106 02 - Águia
5º 6795 24 - Veado
Soma: 25017
Voltar

CAP-19:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 1067 17 - Macaco
2º 6801 01 - Avestruz
3º 1041 11 - Cavalo
4º 0642 11 - Cavalo
5º 2716 04 - Borboleta
Soma: 12267
Voltar

RIO-19:00


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 2925 07 - Carneiro
2º 4114 04 - Borboleta
3º 3026 07 - Carneiro
4º 4219 05 - Cachorro
5º 2361 16 - Leão
Soma: 16645
Voltar

LCAP-20:30


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 7524 06 - Cabra
2º 1701 01 - Avestruz
3º 6819 05 - Cachorro
4º 3613 04 - Borboleta
5º 9432 08 - Camelo
Soma: 29089
Voltar

PTNSP-20:30


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 8464 16 - Leão
2º 6077 20 - Peru
3º 6495 24 - Veado
4º 3697 25 - Vaca
5º 6280 20 - Peru
Soma: 31013
Voltar

Corujinha


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 1729 08 - Camelo
2º 0320 05 - Cachorro
3º 9778 20 - Peru
4º 2859 15 - Jacaré
5º 7521 06 - Cabra
Soma: 22207
Voltar

LCAP-22:30


21/11/2026
PrêmioResultadoGrupo
1º 8168 17 - Macaco
2º 4663 16 - Leão
3º 9651 13 - Galo
4º 7568 17 - Macaco
5º 7540 10 - Coelho
Soma: 37590
Voltar